大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151399 23:19:06 | 3 4 6 |
202101151398 23:18:06 | 1 2 4 |
202101151397 23:17:06 | 2 4 5 |
202101151396 23:16:06 | 1 1 4 |
202101151395 23:15:06 | 2 4 6 |
202101151394 23:14:06 | 1 1 6 |
202101151393 23:13:06 | 1 5 6 |
202101151392 23:12:06 | 1 1 2 |
202101151391 23:11:06 | 1 5 6 |
202101151390 23:10:06 | 3 5 6 |
202101151389 23:09:06 | 1 2 2 |
202101151388 23:08:06 | 3 4 4 |
202101151387 23:07:06 | 2 5 6 |
202101151386 23:06:06 | 4 6 6 |
202101151385 23:05:06 | 2 4 4 |
202101151384 23:04:06 | 1 5 6 |
202101151383 23:03:06 | 1 3 4 |
202101151382 23:02:06 | 5 5 5 |
202101151381 23:01:06 | 3 3 5 |
202101151380 23:00:06 | 5 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1398-1400期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1400期 | ? | ? |
1395-1397期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1397期 | 2,4,5 | 挂 |
1393-1395期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1394期 | 1,1,6 | 中 |
1390-1392期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1392期 | 1,1,2 | 中 |
1389-1391期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1389期 | 1,2,2 | 中 |
1386-1388期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1388期 | 3,4,4 | 中 |
1385-1387期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1385期 | 2,4,4 | 中 |
1382-1384期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1384期 | 1,5,6 | 挂 |
1381-1383期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1381期 | 3,3,5 | 中 |
1379-1381期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1380期 | 5,5,5 | 中 |
1376-1378期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1378期 | 1,2,2 | 中 |
1373-1375期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1375期 | 2,3,4 | 挂 |
1372-1374期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1372期 | 2,5,5 | 中 |
1371-1373期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1371期 | 1,4,4 | 中 |
1368-1370期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1370期 | 2,3,5 | 挂 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1365-1367期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1366期 | 3,4,4 | 中 |
1362-1364期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1364期 | 1,2,6 | 挂 |
1359-1361期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1361期 | 2,5,5 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1358期 | 1,1,4 | 中 |
1357-1359期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1357期 | 5,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1356期 | 2,3,3 | 中 |
1354-1356期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1355期 | 3,4,4 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1353期 | 4,5,6 | 挂 |
1348-1350期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1350期 | 2,2,3 | 挂 |
1347-1349期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1347期 | 5,5,6 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1346期 | 3,4,4 | 中 |
1345-1347期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1345期 | 3,5,5 | 中 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1344期 | 3,3,4 | 中 |
1341-1343期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1343期 | 5,5,6 | 中 |
1338-1340期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1340期 | 5,5,6 | 中 |
1335-1337期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1337期 | 2,3,3 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |